Nasdaq Security Status Updates
Search By Date Range:
From:
To:
| Effective Date | Symbol | Company Name | Issue Event | Downgrade Reason | Old Financial Status | New Financial Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | PSKY | Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock | Anticipated Security Additions | |||
| 2025-08-07 | PSKY | Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock | Security Additions | |||
| 2025-08-07 | PWOD | Penns Woods Bancorp, Inc. Common Stock | Issue Deletions | |||
| 2025-08-07 | QPUX | Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | Anticipated Security Additions | |||
| 2025-08-07 | QPUX | Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | Security Additions | |||
| 2025-08-07 | QUMSU | Quantumsphere Acquisition Corp. Units | Anticipated Security Additions | |||
| 2025-08-07 | SGMA | SigmaTron International, Inc. Common Stock | Issue Deletions | |||
| 2025-08-07 | SMX | SMX (Security Matters) Public Limited Company Class A Ordinary Shares | Name/Symbol Changes | |||
| 2025-08-07 | TBH | Brag House Holdings, Inc. Common Stock | Financial Status Changes | D-Deficient | N-Normal | |
| 2025-08-07 | WYFI | WhiteFiber, Inc. Ordinary Shares | Anticipated Security Additions | |||
| 2025-08-07 | WYFI | WhiteFiber, Inc. Ordinary Shares | Security Additions | |||
| 2025-08-08 | AACG | ATA Creativity Global American Depositary Shares | Financial Status Changes | D-Deficient | N-Normal | |
| 2025-08-08 | AVBH | Avidbank Holdings, Inc. Common stock | Anticipated Security Additions | |||
| 2025-08-08 | AVBH | Avidbank Holdings, Inc. Common stock | Security Additions | |||
| 2025-08-08 | BIVIW | BioVie Inc. Warrant | Anticipated Security Additions | |||
| 2025-08-08 | BIVIW | BioVie Inc. Warrant | Security Additions | |||
| 2025-08-08 | CRMT | America's Car-Mart Inc Common Stock | Financial Status Changes | N-Normal | E-Delinquent | |
| 2025-08-08 | DEVS | DevvStream Corp. Common Stock | Name/Symbol Changes | |||
| 2025-08-08 | DKI | DarkIris Inc. Class A Ordinary Shares | Anticipated Security Additions | |||
| 2025-08-08 | DKI | DarkIris Inc. Class A Ordinary Shares | Security Additions | |||
| 2025-08-08 | EFTY | Etoiles Capital Group Co., Ltd. Class A Ordinary Shares | Anticipated Security Additions | |||
| 2025-08-08 | EFTY | Etoiles Capital Group Co., Ltd. Class A Ordinary Shares | Security Additions | |||
| 2025-08-08 | EVTV | Envirotech Vehicles, Inc. Common Stock | Name/Symbol Changes | |||
| 2025-08-08 | GOVX | GeoVax Labs, Inc. Common Stock | Financial Status Changes | N-Normal | D-Deficient | |
| 2025-08-08 | HOOK | HOOKIPA Pharma Inc. Common Stock | Issue Deletions | |||
| 2025-08-08 | HOOK | HOOKIPA Pharma Inc. Common Stock | Issue Suspensions | |||
| 2025-08-08 | HTCO | High-Trend International Group Class A Ordinary Shares | Name/Symbol Changes | |||
| 2025-08-08 | HTFL | Heartflow, Inc. Common Stock | Anticipated Security Additions | |||
| 2025-08-08 | HTFL | Heartflow, Inc. Common Stock | Security Additions | |||
| 2025-08-08 | ICU | SeaStar Medical Holding Corporation Common Stock | Financial Status Changes | N-Normal | D-Deficient | |
| 2025-08-08 | LDTC | LeddarTech Holdings Inc. Common Shares | Issue Deletions | |||
| 2025-08-08 | LDTCW | LeddarTech Holdings Inc. Warrants | Issue Deletions | |||
| 2025-08-08 | PARA | Paramount Global Class B Common Stock | Issue Suspensions | |||
| 2025-08-08 | PARAA | Paramount Global Class A Common Stock | Issue Suspensions | |||
| 2025-08-08 | PGAC | Pantages Capital Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | Name/Symbol Changes | |||
| 2025-08-08 | PGACR | Pantages Capital Acquisition Corporation Right | Name/Symbol Changes | |||
| 2025-08-08 | PGACU | Pantages Capital Acquisition Corporation Unit | Name/Symbol Changes | |||
| 2025-08-08 | PLBL | Polibeli Group Ltd Class A Ordinary Shares | Anticipated Security Additions | |||
| 2025-08-08 | PLBL | Polibeli Group Ltd Class A Ordinary Shares | Security Additions | |||
| 2025-08-08 | QFIN | Qfin Holdings, Inc. American Depositary Shares | Name/Symbol Changes | |||
| 2025-08-08 | SSEAU | Starry Sea Acquisition Corp Unit | Anticipated Security Additions | |||
| 2025-08-08 | SSEAU | Starry Sea Acquisition Corp Unit | Security Additions | |||
| 2025-08-08 | STEC | Santech Holdings Limited American Depositary Shares | Financial Status Changes | N-Normal | D-Deficient | |
| 2025-08-08 | VIXI | Defiance Enhanced Long Vol ETF | Anticipated Security Additions | |||
| 2025-08-08 | VIXI | Defiance Enhanced Long Vol ETF | Security Additions | |||
| 2025-08-08 | XWEL | XWELL, Inc. Common Stock | Financial Status Changes | D-Deficient | N-Normal | |
| 2025-08-08 | ZBAI | ATIF Holdings Limited Ordinary Shares | Name/Symbol Changes | |||
| 2025-08-11 | BULG | Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF | Anticipated Security Additions | |||
| 2025-08-11 | BULG | Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF | Security Additions | |||
| 2025-08-11 | CRCG | Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | Anticipated Security Additions |

RSS Feeds
Product Login