Nasdaq Security Status Updates
Search By Date Range:
From:
To:
| Effective Date | Symbol | Company Name | Issue Event | Downgrade Reason | Old Financial Status | New Financial Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | ZCMD | Zhongchao Inc. Class A Ordinary Shares | Name/Symbol Changes | |||
| 2026-06-08 | ZYBT | Zhengye Biotechnology Holding Limited Class A Ordinary Shares | Financial Status Changes | N-Normal | D-Deficient | |
| 2026-06-09 | AIBZ | Bitzero Holdings Inc. Common Shares | Anticipated Security Additions | |||
| 2026-06-09 | AIBZ | Bitzero Holdings Inc. Common Shares | Security Additions | |||
| 2026-06-09 | BU | Defiance Daily Target 2X Long BU ETF | Issue Suspensions | |||
| 2026-06-09 | CVNX | Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | Issue Suspensions | |||
| 2026-06-09 | DRVN | Driven Brands Holdings Inc. Common Stock | Financial Status Changes | N-Normal | E-Delinquent | |
| 2026-06-09 | ELOX | Eloxx Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | Anticipated Security Additions | |||
| 2026-06-09 | ELOX | Eloxx Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | Security Additions | |||
| 2026-06-09 | FSHP | Flag Ship Acquisition Corp. Ordinary Shares | Financial Status Changes | E-Delinquent | N-Normal | |
| 2026-06-09 | FSHPR | Flag Ship Acquisition Corp. Right | Financial Status Changes | E-Delinquent | N-Normal | |
| 2026-06-09 | FSHPU | Flag Ship Acquisition Corp. Unit | Financial Status Changes | E-Delinquent | N-Normal | |
| 2026-06-09 | GEQ | Cambria Global EW 2 ETF | Anticipated Security Additions | |||
| 2026-06-09 | GEQ | Cambria Global EW 2 ETF | Security Additions | |||
| 2026-06-09 | IMRN | Immuron Limited American Depositary Shares | Financial Status Changes | D-Deficient | N-Normal | |
| 2026-06-09 | ISNRU | Snow Rothschild Acquisition Corp. Units | Anticipated Security Additions | |||
| 2026-06-09 | ISNRU | Snow Rothschild Acquisition Corp. Units | Security Additions | |||
| 2026-06-09 | KPLTW | Katapult Holdings, Inc. Warrant | Issue Suspensions | |||
| 2026-06-09 | PASW | Ping An Biomedical Co., Ltd. Class A Ordinary Shares | Name/Symbol Changes | |||
| 2026-06-10 | APUR | Aperture AC Class A Ordinary Shares | Anticipated Security Additions | |||
| 2026-06-10 | APUR | Aperture AC Class A Ordinary Shares | Security Additions | |||
| 2026-06-10 | APURR | Aperture AC Rights | Anticipated Security Additions | |||
| 2026-06-10 | APURR | Aperture AC Rights | Security Additions | |||
| 2026-06-10 | APURU | Aperture AC Unit | Issue Suspensions | |||
| 2026-06-10 | BSCA | Invesco BulletShares 2036 Corporate Bond ETF | Anticipated Security Additions | |||
| 2026-06-10 | BSCA | Invesco BulletShares 2036 Corporate Bond ETF | Security Additions | |||
| 2026-06-10 | BSGR | Invesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETF | Anticipated Security Additions | |||
| 2026-06-10 | BSGR | Invesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETF | Security Additions | |||
| 2026-06-10 | BSGT | Invesco BulletShares 2029 Treasury Bond ETF | Anticipated Security Additions | |||
| 2026-06-10 | BSGT | Invesco BulletShares 2029 Treasury Bond ETF | Security Additions | |||
| 2026-06-10 | BSJY | Invesco BulletShares 2034 High Yield Corporate Bond ETF | Anticipated Security Additions | |||
| 2026-06-10 | BSJY | Invesco BulletShares 2034 High Yield Corporate Bond ETF | Security Additions | |||
| 2026-06-10 | BSTS | Invesco BulletShares 2028 Treasury Bond ETF | Anticipated Security Additions | |||
| 2026-06-10 | BSTS | Invesco BulletShares 2028 Treasury Bond ETF | Security Additions | |||
| 2026-06-10 | BSTU | Invesco BulletShares 2030 Treasury Bond ETF | Anticipated Security Additions | |||
| 2026-06-10 | BSTU | Invesco BulletShares 2030 Treasury Bond ETF | Security Additions | |||
| 2026-06-10 | BSTV | Invesco BulletShares 2031 Treasury Bond ETF | Anticipated Security Additions | |||
| 2026-06-10 | BSTV | Invesco BulletShares 2031 Treasury Bond ETF | Security Additions | |||
| 2026-06-10 | ENRD | Einride AB American Depositary Shares | Anticipated Security Additions | |||
| 2026-06-10 | ENRD | Einride AB American Depositary Shares | Security Additions | |||
| 2026-06-10 | ENRDW | Einride AB Warrants | Anticipated Security Additions | |||
| 2026-06-10 | ENRDW | Einride AB Warrants | Security Additions | |||
| 2026-06-10 | JABRU | JAB Acquisition Corp I Unit | Anticipated Security Additions | |||
| 2026-06-10 | JABRU | JAB Acquisition Corp I Unit | Security Additions | |||
| 2026-06-10 | LBGJ | Li Bang International Corporation Class A Ordinary Shares | Name/Symbol Changes | |||
| 2026-06-10 | NAKA | Nakamoto Inc. Common Stock | Financial Status Changes | D-Deficient | N-Normal | |
| 2026-06-10 | PBLS | Parabilis Medicines, Inc. Common Stock | Anticipated Security Additions | |||
| 2026-06-10 | PBLS | Parabilis Medicines, Inc. Common Stock | Security Additions | |||
| 2026-06-10 | PRTS | CarParts.com, Inc. Common Stock | Financial Status Changes | D-Deficient | N-Normal | |
| 2026-06-10 | REFR | Research Frontiers Incorporated Common Stock | Financial Status Changes | N-Normal | D-Deficient |

RSS Feeds
Product Login