Nasdaq Security Status Updates
Search By Date Range:
From:
To:
| Effective Date | Symbol | Company Name | Issue Event | Downgrade Reason | Old Financial Status | New Financial Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-24 | CAPN | Cayson Acquisition Corp Ordinary shares | Anticipated Security Additions | |||
| 2024-10-24 | CAPN | Cayson Acquisition Corp Ordinary shares | Security Additions | |||
| 2024-10-24 | CAPNR | Cayson Acquisition Corp Right | Anticipated Security Additions | |||
| 2024-10-24 | CAPNR | Cayson Acquisition Corp Right | Security Additions | |||
| 2024-10-24 | CHARU | Charlton Aria Acquisition Corporation Units | Anticipated Security Additions | |||
| 2024-10-24 | CHARU | Charlton Aria Acquisition Corporation Units | Security Additions | |||
| 2024-10-24 | CID | VictoryShares International High Div Volatility Wtd ETF | Issue Suspensions | |||
| 2024-10-24 | CIZ | VictoryShares Developed Enhanced Volatility Wtd ETF | Issue Suspensions | |||
| 2024-10-24 | CTNT | Cheetah Net Supply Chain Service Inc. Class A Common Stock | Name/Symbol Changes | |||
| 2024-10-24 | FLUX | Flux Power Holdings, Inc. Common Stock | Financial Status Changes | N-Normal | E-Delinquent | |
| 2024-10-24 | GAME | GameSquare Holdings, Inc. Common Stock | Financial Status Changes | N-Normal | D-Deficient | |
| 2024-10-24 | HFSP | TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | Anticipated Security Additions | |||
| 2024-10-24 | HFSP | TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | Security Additions | |||
| 2024-10-24 | HOLO | MicroCloud Hologram Inc. Ordinary Shares | Financial Status Changes | D-Deficient | N-Normal | |
| 2024-10-24 | IRD | Opus Genetics, Inc. Common Stock | Name/Symbol Changes | |||
| 2024-10-24 | LKCO | Luokung Technology Corp Ordinary Shares | Financial Status Changes | E-Delinquent | N-Normal | |
| 2024-10-24 | NLSP | NLS Pharmaceutics Ltd. Ordinary Shares | Financial Status Changes | D-Deficient | N-Normal | |
| 2024-10-24 | NLSPW | NLS Pharmaceutics Ltd. Warrant | Financial Status Changes | D-Deficient | N-Normal | |
| 2024-10-24 | NTZG | Nuveen Global Net Zero Transition ETF | Issue Deletions | |||
| 2024-10-24 | NUKK | Nukkleus Inc. Common Stock | Name/Symbol Changes | |||
| 2024-10-24 | OACCU | Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences Unit | Anticipated Security Additions | |||
| 2024-10-24 | OPTN | OptiNose, Inc. Common Stock | Financial Status Changes | N-Normal | D-Deficient | |
| 2024-10-24 | QNXT | iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | Anticipated Security Additions | |||
| 2024-10-24 | QNXT | iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | Security Additions | |||
| 2024-10-24 | QQQN | VictoryShares Nasdaq Next 50 ETF | Issue Suspensions | |||
| 2024-10-24 | QTOP | iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | Anticipated Security Additions | |||
| 2024-10-24 | QTOP | iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | Security Additions | |||
| 2024-10-24 | SKYX | SKYX Platforms Corp. Common Stock | Financial Status Changes | D-Deficient | N-Normal | |
| 2024-10-24 | TTEQ | T. Rowe Price Technology ETF | Anticipated Security Additions | |||
| 2024-10-24 | TTEQ | T. Rowe Price Technology ETF | Security Additions | |||
| 2024-10-24 | VERB | Verb Technology Company, Inc. Common Stock | Financial Status Changes | D-Deficient | N-Normal | |
| 2024-10-24 | XPON | Expion360 Inc. Common Stock | Financial Status Changes | D-Deficient | N-Normal | |
| 2024-10-24 | ZPTAW | Zapata Computing Holdings Inc. Warrant | Financial Status Changes | N-Normal | D-Deficient | |
| 2024-10-25 | AAGR | African Agriculture Holdings Inc. Common Stock | Issue Deletions | |||
| 2024-10-25 | AAGRW | African Agriculture Holdings Inc. Warrant | Issue Deletions | |||
| 2024-10-25 | AERT | Aeries Technology, Inc. Class A Ordinary Share | Financial Status Changes | E-Delinquent | N-Normal | |
| 2024-10-25 | AERTW | Aeries Technology, Inc. Warrant | Financial Status Changes | E-Delinquent | N-Normal | |
| 2024-10-25 | ALZN | Alzamend Neuro, Inc. Common Stock | Financial Status Changes | D-Deficient | N-Normal | |
| 2024-10-25 | AMIX | Autonomix Medical, Inc. Common Stock | Name/Symbol Changes | |||
| 2024-10-25 | ASCB | A SPAC II Acquisition Corp. Ordinary Shares | Issue Deletions | |||
| 2024-10-25 | ASCBR | A SPAC II Acquisition Corp. Right | Issue Deletions | |||
| 2024-10-25 | ASCBU | A SPAC II Acquisition Corp. Unit | Issue Deletions | |||
| 2024-10-25 | ASCBW | A SPAC II Acquisition Corp. Warrant | Issue Deletions | |||
| 2024-10-25 | BFI | BurgerFi International, Inc. Common Stock | Issue Deletions | |||
| 2024-10-25 | BFIIW | BurgerFi International, Inc. Warrant | Issue Deletions | |||
| 2024-10-25 | BTCY | Biotricity, Inc. Common Stock | Issue Deletions | |||
| 2024-10-25 | CAUD | Collective Audience, Inc.. Common Stock | Issue Deletions | |||
| 2024-10-25 | CNTG | Centogene N.V. Common Shares | Issue Deletions | |||
| 2024-10-25 | DZSI | DZS Inc. Common Stock | Issue Deletions | |||
| 2024-10-25 | EGIO | Edgio, Inc. Common Stock | Issue Deletions |

RSS Feeds
Product Login